<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>MoneyQ RSS</title>
	<description>RSS Channel of MoneyQ</description>
	<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:32:32 +0000</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title>MoneyQ RSS</title>
		<url></url>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[六月期貨─每日期貨作手解析 精準狠!![每日連續解盤]]]></title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31658</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--fonto:Arial--><span style="font-family:Arial"><!--/fonto-->2012-5-17 星期四<br /><br /><br />2012-5-17 08:44<br /><br />期貨分線壓力: 7343**  7314*   7269<br /><br />期貨分線支撐: 無<br /><br />回跌波尚未滿足全部力量,但是開盤有機會先小彈<br />任何反彈到7269的位置都是正常反彈,如果連7269都碰不到,請注意後續還有追殺<br /><br />彈過7269但是被壓制在7314之下,後續還會"測底"一次,尚未進入"更大的反彈波"<br />只有突破7314一併軋過7343,才有機會翻多,這點機率很小暫不考慮<br /><br />我認為反彈回7314以下都很正常,因為這邊是套牢區,有機會解套<br />但仍是空方掌控格局,不可以樂觀<br /><br />多空劇本<br /><br /><br /><br />2012-5-17 08:45 <br />2012-5-17 08:44 <br />期貨分線壓力: 7343**  7314*   7269<br /><br />期貨分線支撐: 無<br /><br />回跌波尚未滿足全部力量,但是開盤有機會先小彈<br />任何反彈到7269的位置都是正常反彈,如果連7269都碰不到,請注意後續還有追殺<br /><br />彈過7269但是被壓制 ...<br />－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－<br />呵呵 <br />開盤就開在7269附近  暗示什麼?  上面都說清楚了<br /><br />正常反彈咩<!--fontc--></span><!--/fontc--><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<starter>Linsanity</starter>
		<poster>Linsanity</poster>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31658</guid>
	</item>
	<item>
		<title>可以改變你的未來~你會錯過嗎?</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31328</link>
		<description><![CDATA[為人打工永遠是為別人活，<br />你什麼時候為自己活一次？<br />如果你想要有一個自己的事業<br />那就趕緊加入吧<br /><br />選擇與否是你的決定<br />不想錯過良機就加入吧~<br /><br /><a href="http://www.simplegain.cc" target="_blank">www.simplegain.cc</a><br /><br />]]></description>
		<starter>codi</starter>
		<poster>codi</poster>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31328</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2012-05-17 再跌有限...一樣先看7600以上吧...黑手籌碼轉換夠了...開始攻擊了...</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31667</link>
		<description><![CDATA[2012-05-17 再跌有限...一樣先看7600以上吧...黑手籌碼轉換夠了...開始攻擊了...<br /> <br />轉強點: 7510                                                                   轉弱點: 7475<br />趨勢可能的位置 (我偏b.空方版本)<br />A.多方版本-現在位於逃命波大B波的B-B回檔                    B.空方版本-現在位於大C-2波反彈的位置<br />黑手的空單籌碼都已經結算完畢了....手上都剩下多單了....再跌有限....直接先看7600以上...這波上去我偏向是最後逃命波.........自己要小心....8170應該是過不去了......<br />今日漲幅前三名的強勢族群<br />類股	漲幅%	成交額	近期法人買超該類股的各股名單	族群-指標股<br />鏡頭	6.41%	X	大立光，玉晶光	大立光<br />觸控	5.99%	X	TPK，奇美電	TPK<br />光學元件	4.98%	x	大立光，今國光，亞光，玉晶光，聯一光	大立光<br />今日跌幅前三名的弱勢族群<br />類股	跌幅%	成交額	近期法人賣超該類股的各股名單	族群-指標股<br />光電相關	-3.21%	X	X	X<br />其他電機	-1.1%	X	X	X<br />LED光源	-0.98%	X	X	X<br />電子  V.S.  金融  ( % )	+0.79% V S +0.59%<br />法人資金動態	資金都在 電子 手上<br />可觀察的族群	高價股........<br />跡象面<br />A.高價股與傳統權值股族群開始攻擊了......     B.近期主力多單在手<br />C.電子 &gt; 金融  (結構正確)                 C.選擇權壓力7700支撐7000(靠近支撐)<br />E.這波會漲高價股<br />上週 外資 累積買超表族群分類<br />中概金融=73%	電子=26%	 	電子看好<br />上週 投信 累積買超表族群分類<br />中概金融=73%	電子=26%	 	電子看好<br />結論	由上表看出 共同看好–電子…..近期就算要漲  結構會比  中概金融  好<br />法人資金流向-各別-標的變化<br />上週 三大法人 共同買超的個股(有機會成為最近起漲的個股)<br />台灣大，陽明，E-中租，台積電<br />-近期 本 國 股票基金機構 最愛的 高 持有的股票(短線波動股)-<br />同欣電，京城，中磊，擎亞，美磊，台虹，台郡，益航，晶技，聚紡<br />-近期 外 國 股票基金機構 最愛的 高 持有的股票(短線波動股)-<br />健鼎，力成，致茂，緯創，鴻海，華固，台肥，台勝科，瑞儀，中光電<br />可以觀察的股票       (選股邏輯首選1.大趨勢2.營收3.殖利率4.法人5.族群 停損設今日低點跌破出場)<br />A.6176瑞儀                  B.2049上銀                  C.聯發科                  D.3673TPK<br />可以參考的期貨操作策略               ……………(停損抓30點) <br />拉回等第二隻腳找點買....<br /><br />第二季即將進入傳統產業旺季的類股<br />近洋貨櫃航運	造紙	水泥	超商	家電<br />PCB上游	塑膠	化學	輪胎	橡膠<br />LED	紡織	電線電纜	安全監控	IC設計<br /><br />												<br />        <br />忽略的感受blog  <a href="http://selahass.wordpress.com/" target="_blank"><a href="http://selahass.wordpress.com/" target="_blank">http://selahass.wordpress.com/</a></a>]]></description>
		<starter>忽略的感受</starter>
		<poster>忽略的感受</poster>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31667</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2012/5/18(星期五) 大盤分析</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31666</link>
		<description><![CDATA[2012/5/18(星期五) 大盤分析<br /><br /><br />一、大盤盤後分析及趨勢變化：<br /><br />　　星期四開紅，收紅K價，觀察整日盤勢，有目的護盤，雖然收漲122點，不過多方氣勢還是有不足，而盤勢只能暫時判斷為反彈。<br /><br /><br />二、本日盤勢推測與風險預防：<br /><br />        (18日)多方應該還有延續的力道，但多方氣勢如果還無法增強，就算收漲，也暫時只能是反彈看待而已，多方操作應注意獲利問題。<br /><br /><br />        風險預防：反彈走勢，雖不排除有開紅機會，但短線操作頻繁，若盤中獲利調節過重，除了會造成盤勢震盪外，多方如果承接不積極，甚至會有出現高走低黑K價的風險。<br /><br /><br />                 P.S  本研究室分析只適用於當日。<br /><br /><br />三、台指期盤後分析及趨勢變化：<br /><br />       星期四開紅，收紅K價，觀察整日盤勢，有目的護盤，雖然收漲70點，不過多方氣勢還是有不足，而盤勢只能暫時判斷為反彈。<br /><br /><br />四、本日台指期趨勢預測與風險預防：<br />       <br />        (18日)多方應該還有延續的力道，但多方氣勢如果還無法增強，就算收漲，也暫時只能是反彈看待而已，多方操作應注意獲利問題。<br /><br /><br />        風險預防：反彈走勢，雖不排除有開紅機會，但短線操作頻繁，若盤中獲利調節過重，除了會造成盤勢震盪外，多方如果承接不積極，也會引動空方賣壓，甚至會有出現高走低黑K價的風險。<br /><br /><br />五、 本研究室股票研究心法、個股診斷：<br /><br />         個股診斷：台灣股市，是各論壇網友所詢問最多次數，才將這些股票題寫出來讓網友參考，並非推薦，此外上面所標示之觀測點，必須有本研究室的說明，這樣才能知道觀測點能不能到達，所以並不是有價位就會到達某一面向。<br />         方式運用為：「樓梯階段性觀測法」，此法是觀察主力操作趨向方式之一，接觸向上觀測點為偏多走勢，但會回檔修正，再上，而接觸向下觀測點為偏空走勢，會有反彈，再下。<br /><br /><br />元真股票研究室/元真<br /><br /><br />2012/5/17(星期四 )台股診斷上觀測點! 					<br />編號	股   名	 說  明	第一次	說   明	第二次 <br />2498	宏達電	上觀點	460達	以上，回檔再上	492<br />2314	台揚	下觀點	11.55	以下、反彈再下	13.05<br />2454	聯發科	上觀點	291	以上，回檔再上	315<br />3474	華亞科	上觀點	9.31	以上，回檔再上	10.2<br />8078	華寶	上觀點	45.6	以上，回檔再上	50.8<br />2618	長榮航	上觀點	19.8	以上，回檔再上	21.35<br />3576	新日光	上觀點	23.05	以上，回檔再上	25.1<br />1314	中石化	上觀點	29.85	以上，回檔再上	33.6<br />2049	上銀	上觀點	334	以上，回檔再上	367<br />2354	鴻準	上觀點	112	以上，回檔再上	133<br />2317	鴻海	上觀點	88.2	以上，回檔再上	96.3<br />]]></description>
		<starter>jan真</starter>
		<poster>jan真</poster>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31666</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2012/5/18(星期五)　大盤現貨盤前分析(每日連續解盤)</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31665</link>
		<description><![CDATA[<!--fonto:Arial--><span style="font-family:Arial"><!--/fonto--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->5/18 星期五<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b><u>月線大方向</u>：<br /><br />7490四月防守<br /><br />如果五月月線再不再破低(7422以下,收腳),才化解月線下探6609危機,破7422小心!<br />四,五月除非作母子線,修正完畢"不跌破7422",五月底~六月再說機會挑戰8170.<br /><br /><br /><br /><br />A. <u>大盤日線</u>：</b>日線5/7 "貫穿殺多+破盤","下探7255,昨日作出"陽母子"多頭孕育. <br />　　　　　　 7225第一修正目標即將來到,昨日是否進入"多頭最後契機?" <!--colorc--></span><!--/colorc-->                              <br /><br />壓力點：<b>8038     <br />　　　　7600<br />　　　　7475</b><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->支撐點：<b>7093 多頭發起線</b> <!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />規劃如下：<br /><br />1. 日線倒N字修正一口氣到位7225,這邊不見得會反彈,我認為修正力道可延伸到7093.<br />   <br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->2. 日線7225~7093為2011/12/19, 6609上漲以來的多頭發起線,這邊理當有"大層級反彈",昨日作出"母子"<br />　 多頭反彈孕育,注意是否拉回7475 的套牢點(5/11)<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />　 如反彈只一日曇花一現,再破7234則走1.延伸到7093才會有"大層級反彈出現"<br /><br />3. 反彈到7600以下,都仍是修正波範圍內,萬一這邊反彈力道出了問題,再破7093.則日線將會進入<br />　 "空方回跌波",那可就不是修正波力道,那將會是進入"空方",<!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->當然等這邊若反彈異常,我們再來<br />　 規劃空方攻擊的目標,<u><b>目前尚不用那樣憂心!</b></u><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->ps: a.只有等回到7225以下,一併突破7525"多方起漲+攻擊",再論3/29 以來整段日線修正結束.<br />    <br />　　b.星期四一早盤我就叫各位去找低本益股票,我認為7225附近再找最適宜,這邊的反彈層級較大!<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br />==========================================================<br /><br /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>B.<u>大盤分線</u>：</b>五分線"反彈契機",沒跌破7338以前持續反彈挑戰7425. 沒有跌破7275以前<br />　　　　　　反彈有望轉成反彈波空間.<br />　　　　　　跌破7275持續下探7093再說反彈契機.(那又變成多殺多套牢了)<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />壓力點：<b>7530 空方回跌態勢起點<br />　　　　7484 最後壓制點</b><br />             <br />            <br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->反彈支撐點：7338 <br />　　　　　　<b>7275</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />提示：<!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->反彈契機,既然7338開始不回,那就一股作氣轉為反彈波空間突破7425.<br />　　　否則回測7275一不小心又多殺多了<!--colorc--></span><!--/colorc-->.<br /><br /><b><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->1. 今天五分線先要完成昨日反彈波挑戰7404,之後再拉到7425~7455之間.<br />　 只要能拉到7404,回檔在7275之上,就能築底作反彈波空間.(至少5天反彈)<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><br /><br />2. 空方7338不壓制,則只會在7484作最後壓制點,否則分線就可能"空翻多!".<br />　 <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->五分線目前突破7338軋空作"反彈波空間"機會了,能否成功還得觀察7404能否突破,<br />　 突破7404就會挑戰7484空頭最後壓制點.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />==================================================<br /><br /><!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->日線指標：<br />威連指標：殺多區極致 &lt;=對空有利,續跌,觀察"反彈"力道<br />MACD：擴張,空方力量&lt;=對空有利<br />KD指標 &lt;=指標空方掌控,破20立刻彈<br />量&lt;=昨空今補<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />==================================================<br /><br /><br />對於點位或個股有疑惑~歡迎在此帖或私訊討論<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc-->]]></description>
		<starter>Linsanity</starter>
		<poster>Linsanity</poster>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31665</guid>
	</item>
	<item>
		<title>宏達電2手機遭美擋關</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31660</link>
		<description><![CDATA[<b>宏達電2手機遭美擋關</b><br /><br />蘋果一告宏達電侵權餘波盪漾，美國海關日前依據ITC的限制進口判決執行審查程序，將宏達電已在美上市旗艦機種One X、即將上市新品EVO 4G LTE等兩款手機，留置檢查是否侵權。 <br />    　由於海關放行時間未定，不僅EVO 4G LTE勢必延後開賣，熱賣的One X美國供貨也將出現短缺。宏達電強調，產品迴避設計符合ITC判決，有信心順利達成第2季財測。 <br />    　蘋果在美國ITC一告宏達電侵權在去年12月20日終判，ITC委員會認為，宏達電侵犯蘋果5,946,647號專利，侵權產品的進口禁制令在今年4月19日生效。當時宏達電即表示，該項專利僅涉及影響甚微的使用者介面設計，並不難規避，宏達電會盡快完成迴避設計，有信心在4月19日之前就能銷售無侵權的產品。 <br />    　不過，昨日美國海關根據ITC針對蘋果控訴宏達電侵權案所下達的限制進口判決，依職權進行審查程序，宏達電EVO 4G LTE、One X美國版，都因此被暫時留置在海關接受查驗，無法進入美國。 <br />    　宏達電美國版One X已在5月6日透過美國第2大電信服務業者AT&T上市，是宏達電現階段在美國上市的高階智慧型手機中，銷售量最為看俏的產品，而EVO 4G LTE則訂於本周五正式透過電信服務業者Sprint開賣。 <br />    　宏達電強調，有信心新產品的迴避設計符合ITC判決，目前宏達電正積極與美國海關合作，以期加速通過審查程序，而美國海關的動作，不會影響第2季達成營收1,050億元、毛利率27％、營益率11％的預定目標。 <br />    　受美國海關留置宏達電產品，及MSCI調降台股權重、宏達電權重遭調降影響，昨日宏達電大跌超過6％，僅差一檔就打入跌停，股價收在411元。 <br />    　市場調查機構顧能資料顯示，宏達電第1季在全球手機排名倒退嚕，由去年第4季的第8名、下滑至第10名，排名已被索尼行動、摩托羅拉所超越，宏達電第1季在全球智慧型手機市場排名雖然保住第5，但市佔率卻大降至5.3％，比起去年全年市佔率9.1％，出現明顯下滑。<br /><br /><br />]]></description>
		<starter>Kaidi</starter>
		<poster>Kaidi</poster>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31660</guid>
	</item>
	<item>
		<title>實用~程式交易訊號分享!</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31659</link>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->一 大、小台即時自動交易訊號<br />5套靈活交易策略訊號，手動或自動跟單自由選擇，免於盯盤的壓力，掌握大趨勢的各種變化<br />[attachment=3829:F-台指訊號.jpg]<br /><br />二 外匯即時自動交易訊號<br />涵蓋 歐元 日幣 瑞朗 澳幣 加幣，多元外匯價差組合，配合嚴格停損停利的條件進出場。<br />[attachment=3830:f-外匯.jpg]<br /><br /><br />三 台指對應價量表<br />每日長、短線 量能區間操作的重要支撐壓力數據統計 ，提高勝率和判斷進出場的依據。<br />[attachment=3832:價量.jpg]<br /><br /><br />四 線上交易競賽<br />透明化的績效、勝率排名查詢，操盤手法訊號公開，交易提醒功能同步大盤趨勢下單，每日績效獎勵金。<br />[attachment=3831:交易競賽.jpg]<br /><br /><br />五 家族會議廳<br />線上最即時 廣大的交易人交流平台<br /><br /><br /><br />六 圖書館資源<br />提供最新資訊，精華區彙整操盤手經驗交流，投資人心態調整和操盤技巧提升的學習園地，投資人必備輔助軟件分享。<!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><a href="http://webhd.xuite.net/_oops/sky880613/hz8" target="_blank">程式載點</a><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<starter>2050阿良</starter>
		<poster>2050阿良</poster>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31659</guid>
	</item>
	<item>
		<title>「富爸爸窮爸爸」:羅勃特.清崎唯一推薦網路創業系統</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=25786</link>
		<description><![CDATA[美國聯準會主席-葛林斯班，曾經說過<br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->「說到錢這件事...多數人都希望穩當的掙到<br />.....他們很少有掙錢的激情......於是只好有沒錢的恐懼」<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />你??是我們要的那個對賺錢渴望的人嗎?<br />還是半調子的生活著?週而復使的生活在恐懼中?<br />有一個機會可以為你帶來改變。<br />更棒的是你可以免費試用這個100%在家上網創業系統，<br />毫無風險!!!<a href="http://free.ftp.cc" target="_blank"><a href="http://free.ftp.cc" target="_blank">http://free.ftp.cc</a></a>]]></description>
		<starter>marvinh</starter>
		<poster>marvinh</poster>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25786</guid>
	</item>
	<item>
		<title>運用專利獨特的系統，讓你在網路也可以成功賺到錢! http://345.tw/98ee2</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31174</link>
		<description><![CDATA[2012年4月香港市場開啟，再來緊接著大陸市場。<br />邀請你運用專利獨特的網路創業系統，讓你成功在網路上賺到錢。<br />先註冊免費體驗系統並鎖定你的優先排位順序!!<br /><a href="http://345.tw/84fac" target="_blank"><a href="http://345.tw/84fac" target="_blank">http://345.tw/84fac</a></a><br /><br /><img src="http://vemma-max.org/photo/edm/01.gif" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>marvinh</starter>
		<poster>marvinh</poster>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31174</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4月將開放香港市場，邀請你來搶賺錢先機!!</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31175</link>
		<description><![CDATA[每天上網1-3小時，逛網路順便分享資訊<br />運用我們專利的系統，百萬年薪你也可以賺到!!<br /><a href="http://345.tw/84fac" target="_blank"><a href="http://345.tw/84fac" target="_blank">http://345.tw/84fac</a></a><br /><br /><img src="http://vemma-max.org/photo/edm/01.gif" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>marvinh</starter>
		<poster>marvinh</poster>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31175</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2012/5/17(星期四) 大盤分析</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31654</link>
		<description><![CDATA[2012/5/17(星期四) 大盤分析<br /><br /><br />一、大盤盤後分析及趨勢變化：<br /><br />　　星期三開黑，收黑K價，觀察整日盤勢，電子重型股賣壓過重，金融無法轉強甚至轉弱，收跌161點。<br /><br /><br />二、本日盤勢推測與風險預防：<br /><br />        (17日)走勢補空之後，雖然有機會出現反彈收腳，但這樣空方壓力，不可太期待反彈，除非控盤者強勢連續承接，那才有機會暫時的穩定盤勢，增加收漲的機會。<br /><br /><br />        風險預防：盤勢走弱，多方若盤中還是撤守觀望，那再引動停損賣壓的可能性就會增加，收跌的風險就難以減低，雖然技術上，補空後有機會反彈，但也是要謹慎小心。<br /><br /><br />                 P.S  本研究室分析只適用於當日。<br /><br /><br />三、台指期盤後分析及趨勢變化：<br /><br />       星期三開黑，收黑K價，觀察整日盤勢，電子重型股賣壓過重，金融無法轉強甚至轉弱，收跌129點。<br /><br /><br />四、本日台指期趨勢預測與風險預防：<br />       <br />        (17日)走勢補空之後，雖然有機會出現反彈收腳，但這樣空方壓力，不可太期待反彈，除非控盤者強勢連續承接，那才有機會暫時的穩定盤勢，增加收漲的機會。<br /><br /><br />        風險預防：盤勢走弱，多方若盤中還是撤守觀望，那再引動停損賣壓的可能性就會增加，收跌的風險就難以減低，雖然技術上，補空後有機會反彈，但也是要謹慎小心。<br /><br /><br />五、 本研究室股票研究心法、個股診斷：<br /><br />         個股診斷：台灣股市，是各論壇網友所詢問最多次數，才將這些股票題寫出來讓網友參考，並非推薦，此外上面所標示之觀測點，必須有本研究室的說明，這樣才能知道觀測點能不能到達，所以並不是有價位就會到達某一面向。<br />         方式運用為：「樓梯階段性觀測法」，此法是觀察主力操作趨向方式之一，接觸向上觀測點為偏多走勢，但會回檔修正，再上，而接觸向下觀測點為偏空走勢，會有反彈，再下。<br /><br /><br />元真股票研究室/元真<br /><br /><br />2012/5/16(星期三 )台股診斷上觀測點! 					<br />編號	股   名	 說  明	第一次	說   明	第二次 <br />2354	鴻準	上觀點	112	以上，回檔再上	133<br />2317	鴻海	上觀點	88.2	以上，回檔再上	96.3<br />2331	精英	上觀點	11.95	以上，回檔再上	13.45<br />3481	奇美電	上觀點	13.45	以上，回檔再上	15.25<br />2903	遠百	上觀點	29.55	以上，回檔再上	31.9<br />1216	統一	上觀點	49.05	以上，回檔再上	53.4<br />2353	宏碁	上觀點	36.15	以上，回檔再上	39.6<br />2357	華碩	上觀點	311達	以上，回檔再上	332<br />6008	凱基証	上觀點	13.95達	以上，回檔再上	14.9<br />2352	佳世達	上觀點	7.7	以上，回檔再上	8.12<br />]]></description>
		<starter>jan真</starter>
		<poster>jan真</poster>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31654</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2012/5/17(星期四)　大盤現貨盤前分析(每日連續解盤)</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=31653</link>
		<description><![CDATA[<!--fonto:Arial--><span style="font-family:Arial"><!--/fonto--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->5/17 星期四<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b><u>月線大方向</u>：<br /><br />7490四月防守<br /><br />如果五月月線再不再破低(7422以下,收腳),才化解月線下探6609危機,破7422小心!<br />四,五月除非作母子線,修正完畢"不跌破7422",五月底~六月再說機會挑戰8170.<br /><br /><br /><br /><br />A. <u>大盤日線</u>：</b><!--colorc--></span><!--/colorc-->日線""貫穿殺多+破盤","起漲殺多"無法收上7550且壓制7500以下,下探7255~7093. <br />　　　　　　 7225第一修正目標即將來到,7093以上日線即將進入"多頭最後契機" <!--colorc--></span><!--/colorc-->                              <br /><br />壓力點：<b>8038     <br />　　　　7600<br />　　　　7475</b><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->支撐點：<b>7093 多頭發起線</b><!--colorc--></span><!--/colorc--> <br /><br />規劃如下：<br /><br />1. 日線倒N字修正一口氣到位7225,這邊不見得會反彈,我認為修正力道可延伸到7093.<br />   <br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->2. 日線7225~7093為2011/12/19, 6609上漲以來的多頭發起線,這邊理當有"大層級反彈"<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />　 如反彈層級出現問題,則日線將會進入"空方回跌波",那可就不是修正波力道,那將會是進入"空方"<br />　 等這邊若反彈異常,我們再來規劃3/29這根棒線進入空方攻擊的目標.<br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->ps：只有等回到7225以下,一併突破7525"多方起漲+攻擊",再論3/29 以來整段日線修正結束.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br />==========================================================<br /><br /><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>B.<u>大盤分線</u>：</b>五分線昨日試圖築底的多方力道追殺,回跌波一股氣回落7225目標點.<br />　　　　　　回跌波掌控,除非彈過7338再來論述"反彈契機".<br />　　　　　　由於逼近日線滿足點7225~7093,請注意分線變化!<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />壓力點：<b>7530 空方回跌態勢起點<br />　　　　7484 <br />　　　　7338</b><br />　　　　7300<br /><br />提示：<!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->回跌波追殺盤,多頭反彈慘追殺,沒過7484多頭要攻擊就會這樣慘! 因回跌波掌控.<br />　　　7338沒突破以前,繼續下探7225~7093之間.<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><b>1. 今天五分線先要完成回跌波空間,滿足7225~7093之間. 任何反彈到7300以下,都屬<br />　 弱勢反彈,除非能突破7338再來探討"反彈波空間"的契機.</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />2. 空方指標觸頂,今天不排除續探底,就算拉回7338,回跌波空方還會壓制一次.<br />　 <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->五分線作只有反彈突破7338軋空,才有機會作"反彈波空間".<!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br />==================================================<br /><br /><!--coloro:#2E8B57--><span style="color:#2E8B57"><!--/coloro-->日線指標：<br />威連指標：殺多區極致 &lt;=對空有利,續跌,但隨時注意"反彈"<br />MACD：擴張,空方力量&lt;=對空有利<br />KD指標 &lt;=指標空方掌控,破20進入指標殺多.<br />量&lt;=空方量增追殺量<br /><!--colorc--></span><!--/colorc--><br />==================================================<br /><br />2012/5/16（未包含小台口數；正數表淨多單，負數表淨空單）<br /><br /><br />自營商：<b>－2774</b>口（較前一日<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->增加2822<!--colorc--></span><!--/colorc-->口淨空單）<!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->多轉空<!--colorc--></span><!--/colorc--><br />投信：<b>－308</b>口（較前一日<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->減少122<!--colorc--></span><!--/colorc-->口淨空單）<br />外資及陸資：<b>＋1754</b>口（較前一日<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->減少1609<!--colorc--></span><!--/colorc-->口淨多單）<br /><br /><br />以下資訊轉載自期交所：<!--sizec--></span><!--/sizec--><!--fontc--></span><!--/fontc--><br /><br /><img src="http://i.imgur.com/oiqUe.png" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>Linsanity</starter>
		<poster>Linsanity</poster>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">31653</guid>
	</item>
	<item>
		<title>這樣的情況適合投資嗎</title>
