<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>MoneyQ RSS</title>
	<description>RSS Channel of MoneyQ</description>
	<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:24:55 +0000</pubDate>
	<ttl>10</ttl>
	<image>
		<title>MoneyQ RSS</title>
		<url></url>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>計程車 叫車服務</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=25695</link>
		<description><![CDATA[<br />高雄市<br /><br />- 免費代叫計程車服務	 <br /> 	高雄市政府警察局交通警察大隊全國首創於民國86年成立全國首創免付費代叫計程車服務專線 <b>0800-001006</b>，免費為民眾代叫優良之計程車。<br /><br /><br />- 中華衛星計程車隊	高雄市苓雅區光華一路148-69號<br />	07-7258777<br />0800-087778	<br /><br /><br />- 新形象計程車衛星車隊	高雄市苓雅區四維四路173號	<br />07-3156666<br />07-3159999<br />0800-802001	<br /><br /><br />- 好客來計程車衛星車隊	高雄市三民區天津街288號	<br />07-3128889<br />07-3125578<br />0800-875578]]></description>
		<starter>Myron</starter>
		<poster>Myron</poster>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 09:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25695</guid>
	</item>
	<item>
		<title>去他媽的投資專家</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=25022</link>
		<description><![CDATA[抱歉 借版面發表我個人意見.<br /><br />個人覺得市面上的投資專家, 包括所謂分析師或知名投資部落客<br />有很棒的文筆, 但是寫出來的東西跟屁一樣<br />對你我的投資不會有太大的幫助, 參考價值接近零<br />大家想想, 巴菲特會和人爭辯什麼基金管理費低、什麼主動基金被動基金優劣嗎？賺錢都來不及了<br /><br />這些專家, 有多少是靠自己的真槍實彈的投資來賺大錢？<br />像期貨天王這些傳奇人物已經不多了<br />這些專家之後走的路線, 不是收會員賺會費, 就是出書+上電視+代言活動不斷<br />如果真的厲害還需要這樣幾萬元幾萬元的賺嗎？<br /><br />最重要的是, 不管是股票期貨基金還是定存<br />大家看了這麼久的專家文章, 是看看而已, 還是真的融會出自己一套心法？<br />如果沒有自己的見解, 只會在台下鼓掌叫好, 也只能被這些專家當成賺錢賺稿費的工具了<br /><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->投資專家，是撒旦送來的禮物，<br />拆開之後...你的人生就陷入萬劫不復。<br /><br />投資建議，是毒藥穿的糖衣，甜美的包裝下是致命的危機!<br /><br />當你好不容易鼓起勇氣，<br />付出本金的時候... 再一次讓你陷入失望的絕境。<br /><br />專家...   是笑話<br />賺錢...   是廢話<br />堅持...   是鬼話<br />發財...   是夢話<br />獲利....  是屁話<br /><br />所以我的結論是...<br /><br />去他媽的投資專家<br /><br /><!--colorc--></span><!--/colorc-->]]></description>
		<starter>夏和杰</starter>
		<poster>cashier</poster>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">25022</guid>
	</item>
	<item>
		<title>經濟日報重點新聞</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=24586</link>
		<description><![CDATA[經濟日報重點新聞<br /><br />淡海新市鎮 8萬坪地釋出<br />經建會今（29）日將討論淡海捷運延伸線一案，營建署昨天宣布，將釋出淡海新市鎮的十筆土地，總面積約26.2公頃（7.9萬坪），總底價約170.16億元，已吸引甲山林、寶路及宏泰等建商共組的湯泉集團開發興趣。 <br /><br />這十筆土地定在5月6日標售，由於有捷運利多加持，預期將引發不少建商關注，營建署更決定發出200封說明文件，寄給各大建商。<br /><br />全台住宅供需趨平衡 中市供過於求最嚴重<br />內政部營建署昨（28）日公布去年第四季住宅資訊統計，全台住宅供給率為100.43%，較第三季的100.58%減少，顯示供需趨於平衡。 <br /><br />以區域來看，台中市供過於求情形最為嚴重，住宅存量較家戶數多出兩成、約7.3萬間，成為區域房市走勢觀察重點；台北市則持續供不應求，住宅仍短缺7.4 萬間。<br /><br />歐股第二天下挫 西班牙債信遭調降<br />歐洲股市28日持續下挫，在信評公司標準普爾調降西班牙債信評等，升高始於希臘的這波債務危機擴散至全歐的憂心後，基準指數跌至六週來最低。<br /><br />道瓊歐洲600指數（DOW JONES STOXX 600 INDEX）終場下跌1.3%，收258.24點，是3月15日來最低點。這項指數收盤前最後幾分鐘跌幅擴大，因為標準普爾信評公司（Standard & Poor's Ratings Services）繼昨天調降希臘及葡萄牙的債信評等後，再調降西班牙評等至AA。<br /><br />博通轉盈 Q2也看讚<br />電視機上盒晶片製造商博通公司 (Broadcom)27日說，全球需求改善協助公司上季轉虧為盈，營收並激增達71%；博通預估的第二季營收也超越分析師預期。<br /><br />博通公司第一季純益2億1020萬美元或每股40美分，優於分析師預測的每股28美分，去年同季則有9190萬美元或每股19 美分的虧損。若扣除一次性支出不計，每股盈餘達57美分，也比分析師預測的48美分出色。首季營收14.6億美元，比去年同季的8億5340萬美元暴增71%，優於分析師預期的13.8億美元。 <br /><br />博通公司在27日發布的聲明中並且預估，第二季的營收可望再成長12%，達到16.4億美元，經濟學家的平均預估值為14.2億美元。 <br /><br />由於上季的電腦、工業設備與通訊設施需求大幅升高，德州儀器、英特爾等半導體業者發布的第二季預估營收，都比分析師的估測更佳。<br /><br />南電欣興健鼎 PCB首選<br />印刷電路板（PCB）族群近來逐漸受到外資圈的青睞。其中麥格理證券全面調升對PCB產業的正向看法，並首選南電（8046）、欣興（3037）、健鼎（3044）等三檔個股，評等均為「表現優於大盤」，成為首家全面調升PCB產業看法的外資券商。<br /><br /><br /><br />東貝璨圓  上季好賺<br />LED獲利亮眼，東貝光電（2499）和璨圓光電（3061）獲利亮眼，璨圓光電第一季毛利率38.36%，超過晶元光電，單季的EPS高達0.61元；東貝光電第一季EPS高達0.85元，年增率達140%，東貝和璨圓預估第二季可以成長50%。 <br /><br />LED產業過去一直由億光和晶電這個聯盟出盡風頭，不過東貝和璨圓的結盟也快速崛起，東貝去年以黑馬之姿，不但轉虧為盈，且交出EPS 3.1元的亮麗成績單，而璨圓今年第一季毛利率更令人跌破眼鏡，突破38%，多年來首次超越晶電。 <br /><br />東貝光電昨天召開董事會通過98年營收40億元，稅前盈餘8.7億元，每股稅前純益3.58元；稅後純益7.5億元，每股稅後純益3.1元，不僅較97年轉虧為盈，獲利更是大成長，營收及獲利雙雙刷新歷史紀錄。<br /><br />東貝光電發言人翁聰智表示，東貝獲利亮眼，主要是領先進入LED中大尺寸背光供應鏈優勢及產業景氣回升，98年營收及獲利大躍進，由中大尺寸背光應用產品領軍，加上97年完成美國照明通路佈建之效益顯現，使得98年營收成長30%，其中光電產品營收貢獻站穩7成以上，預期今年LED TV背光需求大幅成長，98年全年稅後純益7.5億元，不僅由虧轉盈，獲利大幅成長遠優於盈收增幅，每股稅前純益3.58元，每股稅後盈餘3.1元，創下歷史新高。<br /><br />東貝第一季營收12億元，營收年增率131%，獲利成長更超越營收的增幅；稅前盈餘3.1億元，每股稅前純益1.05元，年增率178%；稅後純益則近2.6億元，每股稅後純益0.85元，年增率140%。<br /><br />LED TV晶片出貨量爆衝，璨圓第一季毛利率大幅攀升至38.36%，較去年第四季大增4.94個百分點，超越晶電，在毛利率大幅攀升下，璨圓第一季稅前盈餘達2億元，稅後盈餘為1.97億元，每股盈餘為0.61元，獲利優於預期。<br /><br />成衣雙雄 訂單熱呼呼<br />景氣回溫，國內的成衣雙雄聚陽實業（1477）、台南企業（1473）上半年訂單能見度佳，其中台南企業因受惠今年美國市場景氣回溫，第二季的營收季增率達二成以上；聚陽今年上半年成衣出貨量也將達到400萬打，年增率成長逾33%。<br /><br />二大成衣大廠董事會通過股利政策，聚陽擬配發每股現金股利5.2元，以昨（28）日股價收在71.8元計算，現金殖利率高達7.24%；台南企業董事會也通過，擬配發每股現金股利1.5元，以昨日股價40.4元計算，現金殖利率達3.71%。<br /><br /><br /><br />紡織利多  力麗帶頭衝<br />台股昨（28）日一片「綠油油」，唯有紡織類股挾第一季財報亮麗、及ECFA概念題材的帶動，股價相對抗跌，其中國內最大加工絲廠力麗（1444）表示，第二季的接單情況不錯，目前已接到5月了，有信心第二季的營收及獲利情況應該不輸第一季。 <br /><br />力麗股價繼27日攻上漲停板後，昨日持續氣勢如虹拉出第二根漲停，終場收在12.8元，成交量從前日的近5.7萬張，放大至6.7萬餘張，創11年來的第三大量。<br /><br />力麗第一季營收達22.14億元，稅後純益2.5億元；每股稅後純益0.34元，較去年同期的0.05元，大增近六倍，主因市場接單暢旺，加上折舊及利息費降低的影響。 <br /><br />由於營運表現轉佳，力麗上周五董事會也通過今年的股利政策，擬配發每股現金股利0.8元、每股股票股利0.2元，是近年來配息最多的一次，以昨日收盤價12.8元計算，現金殖利率達6.25%。 <br /><br />力麗去年賺了6億多元，有一半獲利都來自於轉投資力鵬、力麒的收益。力麗表示，每半年還會認列一次轉投資力鵬（1447）及力麒（5512）的收益，等到半年報公布時將會反映出來，<br /><br />法人表示，力麗與力麒建設合作推建案，力麒村上去年交完屋，力麗並認列收益。今年還將有力麒太和的交屋款入帳、明年將有力麒首御將交屋，只要房市行情還可以，未來三年力麗都有配現金股利實力。 <br /><br />另一家紡織股東和（1414），其纖維部將於7月1日停產，也讓聚酯半延伸絲（POY）的市場將出現缺口，對具有規模的力麗，將有機會搶單。 <br /><br />南紡（1440）因台南舊廠都更案過關，將著手開發商場及住宅大樓，成為「金雞母」，昨日早盤一度拉上漲停。 <br /><br />受惠於ECFA概念，尼龍粒大廠力鵬、及集盛（1455），目前尼龍粒外銷至大陸的關稅為6.5%，尼龍絲的關稅為5%，被列入早收清單中的紡織業，極有可能在兩岸簽訂ECFA後，把尼龍粒的關稅降為零，也讓力鵬及集盛股價走高。<br /><br />建大 上季EPS衰退10%<br />輪胎廠建大（2106）今年第一季合併毛利率22%，每股稅後純益0.78元，均高於外界預期，但仍難掩原料成本上升對獲利的殺傷力。法人預期，第二季輪胎業毛利率下滑幅度會更顯著。 <br /><br />建大今年首季合併毛利率較去年同期下滑2.5個百分點，每股稅後純益則較去年同期減少10.34%。 <br /><br />由於輪胎原料價格持續上升，天然橡膠、合成橡膠等輪胎主要原料價格漲勢兇猛，輪胎廠被迫調漲產品售價，紓解成本上升壓力。<br /><br />惟法人表示，輪胎廠即使今年第一季及第二季連續調升輪胎售價，仍難以全部轉嫁原料成本，毛利率將下跌，今年正新（2105）、建大（2106）、南港（2101）、泰豐（2102）、華豐（2109）等上市輪胎廠，獲利將受衝擊。 <br /><br />法人說，正新、建大今年獲利不易再創新高，建大首季每股稅後純益0.78元，不如同期，已隱約可見此趨勢。 <br /><br />糖價飆 大成糖有甜頭<br />看好中國食品下游市場成長，在香港上市返台掛台灣存託憑證（TDR）大成糖業控股公司主席孔展鵬昨（28）日表示，中國大陸砂糖價格去年至今已上漲一倍，每公噸達人民幣5,500元，預期未來18個月內仍將維持高檔價位。<br /><br />大成糖業昨日參加證交所主辦的「TDR發行公司業績發表會」，大成糖業去年營收港幣26.7億元（約新台幣108億元），年增率57.5%，但去年獲利港幣0.86億元（約新台幣3.4億元），較前一年度衰退44.5%。<br /><br />風電報捷 東元稅後純益大增三倍<br />東元（1504）專注本業策略奏效，且風電新事業又有捷報，第一季稅後純益達5.73億元，與去年同期成長近三倍，每股稅後純益0.32元。<br /><br />東元財務主管昨（28）日表示，外資持有東元達25%，一直處於穩定狀態。今年東元在台灣市場的液晶電視銷售目標要比去年的12萬台，在金額及數量均有二位數字的成長，邁向前五大之林。 <br /><br />東元是台灣的家電及重電大廠，昨天股價收在13.75元，下跌0.15元，成交量7,700多張。大同、聲寶兩家家電廠，則因宣布減資，大同減57.88%，聲寶減31.57%，昨天兩家股價一開盤即被打入跌停至收盤。大同股價收在6.89元、聲寶收在5.29元。 <br /><br />東元由傳產挺進高科技及能源產業，擺脫去年受低迷景氣拖累影響，首季稅後純益5.73億元，比去年同期的2.04億元相較，成長近三倍之多。<br /><br />首季代工毛利降 明安大田獲利遜色<br />高爾夫球具代工雙雄明安（8938 ）、及大田（8924）首季獲利不如市場預期，受到代工毛利率下降等影響，明安每股稅後純益1.57元，年衰退30%，大田每股稅後純益則為0.48元。 <br /><br />法人表示，在原物料成本墊高下，兩業者已獲得代工客戶同意在第二季調漲代工費，加上高單價產品將陸續增加，毛利率應能有所提高，挹注獲利放大。 <br /><br />擁有TaylorMade、Callaway兩大品牌客戶的明安，首季合併營收37.38億元，刷新去年第四季創下的歷史新高，並季增37.12%。至於旗下主力客戶包括NIKE、PING、BRIDGESTONE等的大田，首季營收12.01億元，比去年成長逾20%。<br /><br />但兩業者公佈首季獲利不甚理想，明安方面，稅後純益2.05億元，每股稅後純益1.57元，與去年同期的2.4元比較相對遜色。至於大田首季稅後純益近5,000萬元，每股稅後純益約0.48元，雖優於去年，但不如預期。 <br /><br />法人指出，明安、大田獲利衰退，主要在於各大品牌客戶相繼砍價。因此，以明安來看，首季代工平均毛利率已降至14%左右，大田更下降至10%左右，以往該兩業者的毛利率均逾20%以上。]]></description>
		<starter>屁屁剛</starter>
		<poster>屁屁剛</poster>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 06:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24586</guid>
	</item>
	<item>
		<title>工商時報重點新聞</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=24611</link>
		<description><![CDATA[工商時報重點新聞<br /><br />友達專利戰大勝LGD<br /> <br />    　台灣大尺寸面板業發展10多年，終於在跨國專利技術訴訟案首度出現難得的大勝場面！友達與競爭對手南韓LGD在美國專利纏訟，雙方各提出4項專利侵權案，其中美國法院已裁定友達提出的專利全勝，此舉顯示台灣面板技術已非吳下阿蒙。友達昨日並表示，將聲請禁制令，禁止LGD侵犯友達專利技術產品，出口及銷往美國。     <br /><br />　早在今年2月左右，當美國德拉瓦州聯邦地方法院裁定LGD侵犯友達4項專利確定時，友達就曾指出，可能會對LGD提出數億美元的求償，根據業內人士估計，由於友達再次一面倒的大勝，創造出來的價值恐怕會超過10億美元以上。 <br /><br />國安基金持股 中旬可望出清<br />　國安基金連3週擴大釋股力道，最快本月中旬將全數出清持股！據透露，國安基金召開完首季委員會議後，連續3週加大釋股力道，截至上週五為止，已再出脫近200億元持股，再度實現近百億元獲利。     <br /><br />　消息人士說，雖然國安基金目標是5月底前出清全部持股，但依目前進度，可提前半個月達陣，在本月中旬全面退出股市，屆時過去為國安基金加碼，也是此波釋股標的「台灣50」成份股，股價表現將可免受國安基金釋股的影響。      <br /><br />　消息人士指出，國安基金若照此速度釋股，可望提前在5月中旬前釋股完畢，國安基金3月初至4月9日賣出620億元股份，實現250億元投資獲利，近3週來，剩餘311億元持股部位，已再賣出近200億元，並再度實現近百億元獲利。     <br /><br />　國安基金加強釋股力道同時，四大基金上週則站在買超位置，包括遠東新、統一、矽品、華亞科、元太、合庫，都為買進的標的，護航國安基金釋股意味甚濃。      <br /><br />　近3周，國安基金大手筆出脫包括台塑四寶，及多檔科技和傳產的權值龍頭股，以及多黨公股背景的上市金控或銀行股，力道之強，超越了3月初執行的首波釋股動作。      <br /><br />　相關人士分析，國安基金以更大規模啟動釋股的利基主要有三，包括：1、3週來股市成交量大多維持在1,200億元以上，甚至好幾個交易日超過1,300、1,400億元，量能提供國安基金極佳的釋股基礎；2、外資近3週來，共計大幅買超546.6億元；3、台股大盤指數這3週來已穩定在7900點至8100點之間打底，比起首波釋股環境大盤從7577點升至8092點，大盤的基礎更為穩定，這些均使國安基金放膽以更大規模執行釋股。<br /><br />打熱錢 央行嚴查外幣貸款<br />　儘管央行總裁彭淮南遠赴烏茲別克參加亞銀年會，央行對抗熱錢的手法卻是逐日升溫。來自金融圈高層的消息指稱，今（3）日下班前，全體銀行須回報，手頭上進出口廠商客戶的外幣貸款辦理情況，央行已下達通牒，若銀行回報時未附上實質交易的單據，將列為央行的懲處對象。     <br /><br />　匯銀人士指出，這是央行的遏制熱錢炒匯的手段之一。因為按照央行的看法，外幣貸款的資金用途，主要是貿易廠商用來支付外幣匯出匯款，或償還進口貨品價款，換言之，廠商拿到美元後，應使用美元進行支付，才算是筆實質的交易行為。      <br /><br />　如果進出口商將美元貸款，兌換成新台幣，而非用於上述的實質交易，那就有套利賺匯差的嫌疑。因此央行下令，銀行應回報廠商外幣貸款的用途與資金流向，並附上實質交易憑證，以資證明。      <br /><br />　央行官員坦言，從統計數據中觀察到，近期外幣貸款有明顯增溫趨勢。據央行統計，今年以來的外幣放款餘額，2月時曾一度飆上6,394.88億元，為2008年12月以來的15個月新高。引來央行的關切。<br /><br />匯損拖累 壽險Q1慘虧134億<br /> <br />    　台股3月從7,436點攻上7,920點，上漲6％，但壽險公司卻受到新台幣升值的影響，虧損壓力大增，今年首季，30家壽險公司中，僅有10家帳上有獲利，造成首季整體壽險公司是虧損134億元，幾乎重演97年上半年的「慘案」。      <br /><br />　所幸台股首季表現還比97年時好，壽險公司帳上未出現大量的未實現虧損，所以淨值仍維持在4,080億元左右，但已較去年底減少280億元。     <br /><br />　首季獲利最佳的壽險公司是富邦人壽，稅後獲利27億元以上。壽險業者表示，富邦人壽首季實現部分台股獲利，獲利目前遙遙領先其他壽險公司，獲利第二名的公司則是中國人壽的6.03億元，第三名為台銀人壽的3.13億元<br /><br />中華電主力 相中宏達電Desire<br /> <br />    　中華電（2412）今年將大量採購宏達電的desire手機，內部並決定，把Desire視為中華電今年衝刺智慧型手機的主力機種，取代去年iPhone地位。      <br /><br />　尤其這款手機正面打上HTC品牌，背面則是打上「HTC With Google」的logo，最受市場矚目，市場人士分析，由於Google首款智慧型手機Nexus One沒有在台上市的規畫，Desire被視為是Nexus One的兄弟機，規格不輸Nexus One，採用Android 2.1版本及3.7吋螢幕，更是中華電眼中Android 手機中的「機王」。     <br /><br />　中華電董事長呂學錦、宏達電執行長周永明訂於明（4）日共同發表HTC Desire，且一改過去發表會由周永明先上台介紹新機特色慣例，這次周永明將「禮讓」呂學錦，由呂學錦擔綱發表會的主角，中華電的Hami服務為了Desire上市，特別規畫了多項全新加值服務。<br /><br />新日光首季營收逾30億元<br /> <br />    　新日光能源科技（3576）公告董事會通過重大決議，董事會通過2009年財務報表，並公告2010年第1季財務報表摘要。隨著太陽能產業景氣回升，公司2010年第1季表現續創佳績，營收高達新台幣30.10億元，較去年同期成長74％，稅後純益為新台幣2.72億元，每股純益（EPS）為1.28元。      <br /><br />　展望2010年，太陽光電產業受惠於各國政府力推節能政策及全球節能減碳需求刺激下，整體市場成長相當樂觀。在徹底擺脫2009年金融風暴陰霾後，新日光今年計畫將產能由240MW一舉擴充至800MW，目前第一階段新增產能180MW已陸續開出並逐步貢獻營收，預計在新產能的挹注之下，公司將挾其彈性產銷策略與高品質高轉換效率之產品形象，積極架構長線競爭力，再創營收與獲利新高。<br /><br />希臘與歐盟IMF 達成紓困協議<br /> <br />    　希臘周末與歐盟、國際貨幣基金（IMF）達成紓困協議，希臘將採取可能是歐洲史上最為嚴厲的緊縮措施，來換取未來3年最高可達1,000億歐元至1,200億歐元的援助。在此一協議下，希臘承諾要在2014年把預算赤字占國內生產毛額（GDP）降至歐元區所規定的3％以下，而達2.6％。     <br /><br />　周日希臘總理巴本德里歐表示，他的政府已和歐盟、IMF達成紓困協議。他表示，避免財政破產是希臘政府的最後紅線，而要避免此一災難的發生，希臘人民必須做出重大犧牲，尤其是公共部門。      <br /><br />　當天稍後歐元區召開財長會議，就此一協議進行最後的討論與確認。德國財長蕭伯表示，德國可望在周五就通過同意對希臘紓困的法案。      <br /><br />　希臘政府同意進一步緊縮財政，在國內引發強力反彈。希臘工會已計畫在周三發動抗議。在5月1日勞動節當天，希臘公務員與勞工已發動一次反政府示威抗議活動，並且引爆流血衝突。而預料短期內希臘街頭可能抗議不斷。     <br /><br />　根據希臘所同意的3年緊縮財政計畫，包括增稅與削減支出，規模達300億美元，目標是在2014年把預算赤字占GDP比率由今年的4％降到2.6％，而債務占GDP比率則是在2013年達到頂峰，為149.1％，2014年降144.3％。希臘政府並且希望其經濟能在2012年恢復成長。      <br /><br />　此一財政緊縮計畫主軸是在公共部門，該部門勞工薪資凍結期限將延長到2014年，同時該部門勞工平均一年有兩個月的獎金也將取消，工作津貼也將削減8％。希臘政府在3月宣布的第一波緊縮措施中已將工作津貼削減30％。     <br /><br />　同時，希臘政府也將提高價值附加稅的稅率兩個百分點，而至23％，並且提高燃料、香菸與酒類的營業稅。在民間部門方面，希臘政府將推動勞工市場的自由化，擴大僱主裁員的權限，並且降低對員工的最低薪資。      <br /><br />　希臘政府也決定對退休制度進行改革，以減少退休金的支付，其中包括禁止在60歲以前退休，以及根據勞工在工作期間的平均薪資來計算退休金，而不是現行以勞工退休前最後薪資水準做為計算標準。<br /><br />宏齊發公司債 客戶搶著要<br />宏齊（6168）董事長汪秉龍指出，今年SMD封裝月產能將擴充1倍，從目前3.5億顆拉升至7億顆，第3季營運動能強勁。為籌募擴產資金，宏齊董事會通過發行上限10億元可轉換公司債（CB）。市場人士指出，今年已有億光、佰鴻、晶電、泰谷、新世紀相繼宣布籌資案，整體LED產業搶錢仍然搶很大。      <br /><br />　業界傳出，看好宏齊今年成長動能，包括面板廠友達、大陸家電廠均有意認購宏齊CB。汪秉龍指出，宏齊下游客戶有意認購，包括面板廠、背光模組廠，但不會集中給單一廠商。 <br /><br />　宏齊第1季毛利率28.14％，EPS為0.52元，今年並將配發去年度0.7元現金股利，以及0.3元股票股利，合計每股配發1元股利。<br /><br />股東會題材升溫 聚焦3大類<br /> <br />  　5月股東會題材開始升溫，統計多達90家上市櫃公司於本月舉行股東會，其中以日盛金（5820）、華映（2475）及力晶（5346）3家大手筆減資動作最受注目，合計共將減資高達1,580億元。至於高股息的華固（2548）、柏騰（3518）、凡甲（3526）、長華（8070）等，及搭上世博開展列車，中概股的台玻（1802）、南僑（1702）等股東會，也是市場關注焦點。     <br /><br />　上市櫃公司由於結算財報以及股東會前2個月停止過戶，因此召開股東會時間通常是落在第2季，其中今年4月僅有21家上市櫃公司舉行完股東會，較受注目的是華碩、洋華、中航以及燦坤等，其中華碩主要是因應與和碩同日掛牌上市，觸控面板大廠洋華通過每股10元現金股股利，中航與燦坤也分別通過盈餘分派，中航每股6元現金股利，燦坤則是每股現金3元及股票1.5元，燦坤現金股利更將在明（4）日除息交易。 <br /><br />封測廠Q1財報 力成獲利王<br />　封測廠第1季財報全數出爐，根據各公司公佈資料，記憶體封測廠力成（6239）每股淨利2.62元，穩坐封測廠獲利王寶座；龍頭大廠日月光（2311）營收及稅後淨利的絕對金額最高；晶圓測試廠欣銓（3264）則以31.2％淨利率稱霸。     <br /><br />　今年第1季半導體市場淡季不淡，封測廠也都繳出亮麗成績單。若以每股淨利高低進行排名，力成以每股淨利2.62元持續穩坐封測廠獲利王寶座；LCD驅動IC封測廠頎邦（6147）則因受惠於上游客戶強勁回補庫存訂單加持，首季每股淨利達1.2元，成為封測廠中第2最會賺錢的公司；至於每股淨利排名第3的業者是超豐（2441），主要是受惠於類比IC客戶訂單大量湧入。      <br /><br />　比較有趣之處，是中小型測試廠第1季表現十分搶眼。類比晶片測試廠誠遠（8079）首季每股淨利0.78元，成為第4最賺錢業者；而晶圓測試廠欣銓以每股淨利0.77元，榮登最賺錢業者第5名；以混合訊號測試為主的矽格（6257），在聯發科訂單加持之下，第1季每股淨利達0.75元，在前10大最賺錢封測廠中排名第6。      <br /><br />　由於測試廠的獲利槓桿倍數明顯優於封裝廠，所以隨著第1季產能利用率及營收回升到歷史高檔，測試廠的淨利率也出現大躍進現象。欣銓首季淨利率達31.2％，成為國內封測廠中淨利率最高者，誠遠則以29.3％淨利率居次；至於射頻晶片測試廠全智科則以27％淨利率排名第3。<br /><br />協益、英格爾 Q1獲利驚艷<br /> <br /> 　電源供應器產業反映整體電子業成長的趨勢，今年第1季普遍繳出不錯的獲利成績單，兩大龍頭台達電（2308）、光寶科（2301）藉此吸引三大法人買盤進駐，至於小型股當中的協益（5356）和英格爾（8287）則是令人驚奇，單季EPS分別達1.02元和1.04元；至於飛宏（2457）的0.87元也有水準以上表現。<br /><br />就電源供應器來說，是任何電子產品所不可或缺的零件，因此業績同樣大好。其中，協益和英格爾的成長率最為顯著，前者在去年第4季因調降獎金等費用，加上有權利金認列入帳，搭配部分產品調漲售價，單季EPS高達2.08元，今年第1季光是本業貢獻就達1.02元，躋身電源族群第5位，表現相當突出。     <br /><br />　英格爾往年獲利穩定，但今年2月與大陸的中國普天策略聯盟，並與其簽訂1億美元採購合約後，營運表現大幅提昇，光3月合併營收就達4.6億元，比1~2月合計還高，單季EPS1.04元。<br /><br />科風4月營收 年增119.7％<br />科風（3043）受惠於歐洲太陽能市場的「拉貨」需求，4月合併營收4.7億元，年增率119.7％，月增率則是24.5％，累計前4月營收13.55億元，比去年同期成長95.2％。     <br /><br />　科風從不斷電系統起家，近年來切入太陽能領域，目前在太陽能模組和太陽能Inverter都有不錯表現。其中，太陽能模組同時獲得歐洲TUV、美國UL和日本J-PEC的認證，是現階段帶動營收成長的主要動力。<br /><br />立錡穩坐獲利龍頭<br />類比IC設計公司首季財報出爐，龍頭廠立錡（6286）首季稅後淨利5.25億元，每股稅後盈餘3.69元，持續蟬聯類股獲利王。相較去年金融海嘯背景下，包括通嘉（3588）、類比科（3438）、茂達（6138）等首季獲利均比去年回升逾倍。     <br /><br />　展望第2季，類比IC供需持續吃緊，客戶端下單備料態度持續積極，不過晶圓代工廠產能尚未抒解，仍是主要變數。此外，儘管重複下單情況無須過度憂心，但也有業者提醒，部分廠商手中庫存確有增加，未來仍須繼續觀察市場動向。      <br /><br />　立錡首季營收27.19億元，符合法說預期25-28億元區間，合併營收28.38億元，單季營收創歷史新高，儘管單季合併毛利率37.79％，符合前次法說預期的36~39％區間。      <br /><br />　本季展望上，公司樂觀第2季訂單情況，加上產品平均售價也穩定，本季業績不看淡。法人估，立錡第2季營收季增可望有5~10％成長空間。<br /><br />擠下遠雄 興富發EPS營建業稱王<br /> <br /> 　房市景氣隨著新台幣升值題材、兩岸可能下半年簽訂ECFA、及延燒多年的資金題材下，維持歷年來的高檔，不畏「打房」政策空襲。      <br /><br />　不過營建業Q1獲利成績，喜憂參半，興富發（2542）擠下遠雄建，躍居營建業第1季「獲利王」；但皇翔（2545）因認列入帳進入空窗期，使得首季意外由盈轉虧。短期內營建股的基本面，將是觀察股價走勢的王道。      <br /><br />　最新出爐的營建股第1季財報，呈現強者恆強的兩極化局面。興富發單季EPS高達3.61元，高居榜首；遠雄建（5522）以3.5元緊追在後，長虹（5534）以2.73元排名第三；華固（2548）2.61元排名第四；日勝生（2547）則以1.61元暫居第五。  <br />]]></description>
		<starter>屁屁剛</starter>
		<poster>屁屁剛</poster>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 05:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">24611</guid>
	</item>
	<item>
		<title>很驚訝的手續費</title>
		<link>http://www.moneyq.org/forum/index.php?showtopic=25585</link>
