基金公司: MoneyQ虛擬資產管理株式會社
成立日期: 2006/05/02
註 冊 地 : 台灣
計價幣別: 台幣 (不論匯率)
成立規模: 100億 虛擬台幣
目前規模: 100億 虛擬台幣
基金類型: 成長型組合基金
投資區域: 新興歐、新興市場、拉丁美洲、東歐
風險等級: RR5
經 理 人 : Because666
Bec666不要命 虛擬組合基金
淨值日期(基金) / 淨值 / 單日報酬率 / 累計報酬率
05-02 / 10.000 / ┼ 0.00% / ┼ 0.00%
05-04 / 10.142 / ┼ 1.42% / ┼ 1.42%
05-05 / 10.306 / ┼ 1.64% / ┼ 3.06%
05-08 / 10.383 / ┼ 0.77% / ┼ 3.83%
05-09 / 10.527 / ┼ 1.44% / ┼ 5.27%
05-10 / 10.511 / ─ 0.16% / ┼ 05.11%
05-11 / 10.498 / ─ 0.13% / ┼ 04.98%
05-12 / 10.423 / ─ 0.75% / ┼ 04.23%
05-15 / 10.131 / ─ 2.92% / ┼ 01.31%
05-17 / 09.594 / ─ 5.37% / ─ 04.06%
05-18 / 09.534 / ─ 0.60% / ─ 04.66%
05-19 / 09.221 / ─ 3.13% / ─ 07.79%
05-22 / 08.916 / ─ 3.05% / ─ 10.84%
05-23 / 08.580 / ─ 3.36% / ─ 14.20%
05-24 / 08.653 / ┼ 0.73% / ─ 13.47%
05-25 / 08.400 / ─ 2.53% / ─ 16.00%
09-01 / 08.400 / ┼ 8.54% / ─ 07.46%
基金配置圖

基金績效日線圖