說明 - 搜尋 - 會員 - 行事曆
完整模式:虛擬BZ爆衝型基金
MoneyQ 投資理財討論區 > 投資區 > 投資組合 > MoneyQ 組合基金擂台賽
BZMAN
虛擬投資開跑摟~~小弟設定了以下基金,定期更新績效與變更比例~~

----------------------------------------------------------------------------------
美林新歐 2006/5/3 歐元 106.33 10%
富達拉丁 2006/5/2 美元 27.43 20%
JF歐小 2006/5/2 歐元 13.51 15%
JF東協 2006/5/2 美元 58.06 10%
富達歐洲 2006/5/2 歐元 11.91 15%
JF印度 2006/5/2 美元 143.06 20%
美林新興能源 2006/5/3 歐元 8.68 10%

takuya
COOL 哈哈 小弟理想中的基金組合也是降子 哈哈
不過 我可能會全部選選台股基金 降子比較衝
ㄞ台灣啦 哈哈
神思者
咦~~暴衝型基金,台股基金當屬頭號
t大&劣者屬暴走一族 ㄏㄏㄏ
BZMAN
我愛台灣 但是被台股傷害過....痛
至於台股基金 等我傷好了 再進場摟~~~
jeanhkm
大大還有歐洲當底~
不然也都是新興市場的天下拉~
期待喔~


比起神大t大的暴走~
我只是台股基金旁邊賣香腸的~ Q_sweat.gif
BZMAN
申購日期 申購淨值 最新日期 最新淨值 比重 報酬率
美林新歐 2006/5/3 106.33 2006/5/4 107.37 10% 1.04%
富達拉丁 2006/5/2 27.43 2006/5/4 27.77 20% 0.34%
JF歐小 2006/5/2 13.51 2006/5/3 13.58 15% 0.07%
JF東協 2006/5/2 58.06 2006/5/3 58.81 10% 0.75%
富達歐洲 2006/5/2 11.91 2006/5/4 11.93 15% 0.02%
JF印度 2006/5/2 143.06 2006/5/3 144.01 20% 0.95%
美林新興 2006/5/3 8.68 2006/5/4 8.77 10% 0.09%
能源


總報酬率:0.46%
mclass
大大,這塊餅要是有人真的下單吃下去,
我看出問題的不是腸胃,會是心臟,
光看都覺得心跳快了好幾拍;

不知道銀行現在流行的KYC(就是測客戶屬性的問卷)做出來,
要哪一種屬性的客戶才敢買?

銀行只有積極型,穩健型,保守型,沒有暴走型呢?真傷腦筋 smashtard.gif
BUNNY
J....JF...
怕怕的...
個人不太敢下JF...
Because666
好漂亮的配置...
獲利應該會很不錯吧...happy.gif
BZMAN
基金名稱 申購日期 申購淨值 最新日期 最新淨值 配置比例 報酬率

美林新歐 2006/5/3 106.33 2006/5/5 107.96 10% 1.63%
富達拉丁 2006/5/2 27.43 2006/5/5 28.13 20% 0.70%
JF歐小 2006/5/2 13.51 2006/5/4 13.62 15% 0.11%
JF東協 2006/5/2 58.06 2006/5/4 58.71 10% 0.65%
富達歐洲 2006/5/2 11.91 2006/5/5 12.05 15% 0.14%
JF印度 2006/5/2 143.06 2006/5/4 144.83 20% 1.77%
美林新
興能源 2006/5/3 8.68 2006/5/5 8.82 10% 0.14%




小結 0.77%
Fion
BZ大~

衝啦!!
BZMAN
基金名稱 申購日期 申購淨值 最新日期 最新淨值 配置比例 報酬率
美林新歐 2006/5/3 106.33 2006/5/8 108.87 10% 2.54%
富達拉丁 2006/5/2 27.43 2006/5/8 28.31 20% 0.88%
JF歐小 2006/5/2 13.51 2006/5/8 13.83 15% 0.32%
JF東協 2006/5/2 58.06 2006/5/8 59.11 10% 1.05%
富達歐洲 2006/5/2 11.91 2006/5/8 12.03 15% 0.12%
JF印度 2006/5/2 143.06 2006/5/8 145.69 20% 2.63%
美林新興
能源 2006/5/3 8.68 2006/5/8 11.36 10% 2.68%

小結 1.40%

這個組合歐洲比重過高,近日內調整.

更正:此篇淨值有問題~~~請勿參考~~
BZMAN
基金名稱 申購日期 申購淨值 最新日期 最新淨值 配置比例 報酬率
美林新歐 2006/5/3 106.33 2006/5/9 108.73 10% 2.40%
富達拉丁 2006/5/2 27.43 2006/5/9 28.63 20% 1.20%
JF歐小 2006/5/2 13.51 2006/5/9 13.89 15% 0.38%
JF東協 2006/5/2 58.06 2006/5/9 59.44 10% 1.38%
富達歐洲 2006/5/2 11.91 2006/5/9 12.04 15% 0.13%
JF印度 2006/5/2 143.06 2006/5/9 146.89 20% 3.83%
美林新興
能源 2006/5/3 8.68 2006/5/9 9.92 10% 1.24%

小結 1.58%

最不起眼的印度 卻是這幾天漲的最凶的~~~不知道大家有沒注意到~~~
Because666
印度最近很兇猛的...
不過沒特別研究為什麼就是了...
外資似乎有大量進場的情況就是了...happy.gif
luckyob8518
好兇狠的印度啊!不知道現在有沒有回檔 SongYY.gif
BZMAN
全部出清~~~
整體-10.87%

>"<
美林新歐 2006/5/3 106.33 2006/5/22 86.91 10%-18.26%
富達拉丁 2006/5/2 27.43 2006/5/19 24.46 20% -10.83%
JF歐小 2006/5/2 13.51 2006/5/19 12.43 15% -7.99%
JF東協 2006/5/2 58.06 2006/5/19 54.39 10% -6.32%
富達歐洲 2006/5/2 11.91 2006/5/19 11.00 15% -7.64%
JF印度 2006/5/2 143.06 2006/5/19 125.62 20% -12.19%
美林新興
能源 2006/5/3 8.68 2006/5/22 7.41 10% -14.63%

小結 -10.87%
這是本論壇的簡化版本。若想要更多的資訊, 請按我.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.